容積 | 規(guī)格(直徑×桶高) | 材料厚度 |
230L | φ571.5×970 | 1.0~1.4 |
210L | φ571.5×(885~900) | 1.0~1.4 |
200L | φ560×(885~900) | 0.9~1.2 |
100L | φ430×752 | 0.8~1.0 |
50L | φ380×540 | 0.6~0.8 |
30L | φ315×400 | 0.6~0.8 |
25L | φ285×455 | 0.6~0.8 |
20L | φ285×405 | 0.6~0.8 |
注:1、此表僅為部分代表型號,仍有多種型號未標出,如有需要,請與我公司詳談
2、每種型號都可做成漲筋有/無波紋、W筋有/無波紋、套色(上下套色、桶身套色)等系列產(chǎn)品
13952546789